BBA Honors in Management
1st Year
Day | 8.00 | 8.50 | 9.40 | 10.30 | 11.20 | 12.10 | 1.00-1.30 | 1.30 | 2.10 | 2.50 | 3.30 | 4.10 |
Sun | ||||||||||||
Mon | ||||||||||||
Thus | ||||||||||||
Wed | ||||||||||||
Thu |
2nd Year
Day | 8.00 | 8.50 | 9.40 | 10.30 | 11.20 | 12.10 | 1.00-1.30 | 1.30 | 2.10 | 2.50 | 3.30 | 4.10 |
Sun | ||||||||||||
Mon | ||||||||||||
Thus | ||||||||||||
Wed | ||||||||||||
Thu |
3rd Year
Day | 8.00 | 8.50 | 9.40 | 10.30 | 11.20 | 12.10 | 1.00-1.30 | 1.30 | 2.10 | 2.50 | 3.30 | 4.10 |
Sun | ||||||||||||
Mon | ||||||||||||
Thus | ||||||||||||
Wed | ||||||||||||
Thu |
4th Year
Day | 8.00 | 8.50 | 9.40 | 10.30 | 11.20 | 12.10 | 1.00-1.30 | 1.30 | 2.10 | 2.50 | 3.30 | 4.10 |
Sun | ||||||||||||
Mon | ||||||||||||
Thus | ||||||||||||
Wed | ||||||||||||
Thu |